新闻中心
联系方式
总公司地址:深圳市龙华大浪横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦7栋C区309
联系人:吴先生15813815570
吴小姐: 18820909626
邮箱 :122797863@qq.com
公司邮箱:2008fei-long@163.com
香港分公司地址: 香港新界元朗洪水桥30号
货单查询
关于报关企业整改的函
发布日期:2016-06-16 16:15:45
海关认证企业标准(一般认证) | |||
认证标准类型 | 认证项目 | 序号 | 认证指标 |
内部控制标准 | 组织机构控制 | 1 | 有企业高级管理人员专门负责海关认证事务;建立了海关认证事务档案管理制度。 |
2 | 进出口或者代理报关业务管理层职责分工明确。 | ||
3 | 进出口或者代理报关业务管理制度或流程明确。 | ||
4 | 设立专门负责进出口或者代理报关的部门或岗位。 | ||
5 | 设立专门负责报关事务的岗位或人员。 | ||
6 | 建立报关单证资料、报关专用印章、电子口岸IC卡等管理制度并有效执行;妥善保管海关核发的证书、法律文书等。 | ||
会计系统控制 | 7 | 会计账簿单证资料按法定年限完整保存,会计核算、编制、报送等符合会计法、会计准则和海关有关管理规定。 | |
8 | 会计记录、审计报告等会计资料能够真实、准确、完整记录和反映进出口活动的有关情况。 | ||
进出口业务控制(适用非报关企业) | 9 | 具备进出口单证复核或其他纠错控制制度或程序:在申报前或委托申报前有专门部门或岗位人员对进出口单证涉及的价格、归类、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性进行内部复核监督,防止或减少错报漏报。 | |
10 | 按照海关管理要求建立与进出口货物有关的管理制度,如实记录和反映一般贸易货物、保税货物、特定减免税货物等的进口、储存、加工、使用、处置、出口等情况。 | ||
11 | 从事加工贸易业务的企业要将海关监管货物与其他货物区分管理,定期盘点并如实记录盘点情况。 | ||
12 | 从事加工贸易的企业要对保税货物和减免税货物建立专门的使用、管理记录。 | ||
代理报关业务控制(适用报关企业) | 13 | 建立报关人员管理制度,并有效执行。 | |
14 | 建立报关单差错分析改进机制,并有效执行。 | ||
15 | 具备委托方资信审查程序:接受委托前,能够对委托方身份资料、经营性质及规模、信用状况、以往诚信守法记录等进行审查,签订委托代理报关协议。 | ||
16 | 具备报关单证审核程序:代理申报前,有专门部门或岗位人员对委托人所提供许可证件、商业单据、进出口单证等资料的真实性、完整性进行合理的形式上的复核审查。 | ||
17 | 具备报关单证管理制度:(1)具备报关单证管理制度或流程;(2)建立报关单证管理台账;(3)完整保存与委托方签订的书面委托代理协议及进出口报关单证。 | ||
内部纠错控制 | 18 | 建立能够对进出口或者代理报关业务发现的问题及时进行内部整改或完善的工作机制。 | |
19 | 建立对报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利、向海关人员送“红包”等行为的责任追究制度或措施。 | ||
守法规范标准 | 守法规范管理机制 | 20 | 建立防范违法、违规(指海关和企业制定的业务操作规范、工作规程等不构成不符合规范性要求的行为)风险的管理机制或制度。 |
21 | 建立海关业务培训制度,能够使相关人员及时了解、掌握海关各项管理规定。 | ||
22 | 建立对违法行为检讨机制和责任追究机制,能够通过检讨完善内控管理制度,避免相同类似违法行为重复发生;能够按照海关要求进行规范整改。 | ||
进出口或代理报关业务合法规范 | 23 | 连续2年企业法定代表人(负责人)、海关业务负责人和财务负责人无犯罪记录。 | |
24 | 连续2年无走私犯罪、走私行为。 | ||
25 | 连续2年没有假借海关或者其他企业名义获取不当利益的。 | ||
26 | 连续2年没有伪造、变造企业信用信息的。 | ||
27 | 无拖欠应纳税款、应缴罚没款项情事。 | ||
28 | 非报关企业连续1年因违反海关监管规定被处罚金额超过3万元的行为不超过1次,且处罚金额累计10万元以下。 | ||
29 | 报关企业连续1年因违反海关监管规定被处罚金额累计3万元以下。 | ||
30 | 上年度或者本年度有进出口活动或者为进出口活动提供经营服务的。 | ||
31 | 上季度报关差错率在同期全国平均报关差错率以下。 | ||
32 | 上年度以及本年度1至上月加工贸易手册按期报核率达到90%。 | ||
33 | 上年度以及本年度1至上月滞纳税款报关单率低于10%。 | ||
34 | 上年度以及本年度1至上月进出口货物或者代理报关货物查验成案率低于0.5%。 | ||
35 | 在其他行政管理部门未被列入失信企业或者黑名单企业。 | ||
36 | 截至认证期间,没有已经超过法定缴款期限,尚未缴纳的税款。 | ||
注册登记真实合法业务真实合法 | 37 | 企业在海关的注册登记内容与实际相符。 | |
38 | 企业名称、企业性质、企业住所、法定代表人(负责人)等海关注册登记内容发生变更,按照规定向海关办理变更手续。 | ||
39 | 按规定报送企业注册信息年度报告。 | ||
40 | 按照规定办理报关人员备案及变更手续。 | ||
配合海关管理 | 41 | 积极配合海关稽查、核查等管理和处理违法、违规情事。 | |
42 | 连续1年没有向海关人员送“红包”等不规范行为。 | ||
43 | 连续1年未发现有向海关提供虚假情况或隐瞒重要事实、拒绝或拖延提供账簿单证资料、故意转移、隐匿、篡改、毁弃账簿单证资料等逃避海关稽查、逃避税款征缴或其他不配合海关管理的情形。 | ||
贸易安全标准 | 场所安全控制措施 | 44 | 货物处理和存储设施周围具备隔离设施且定期检查完整性。 |
45 | 车辆和人员进出厂门有专人看守。 | ||
46 | 禁止私人及访客车辆在货物装卸和存储区域及其附近停放。 | ||
47 | 楼房构造足以防止非法进入且应定期检查其完整性。 | ||
48 | 上锁设备和钥匙控制有专人管理。 | ||
49 | 照明设施对出入口、货物处理及储存区等关键区域实现全覆盖。 | ||
50 | 所有的内外门窗和围栏必须有锁闭装置以确保安全。 | ||
进入安全控制措施 | 51 | 企业管理人员对企业员工、来访者的身份标识及进入装置(比如钥匙、钥匙卡等)的发放和回收进行统一管理并对发放和回收程序记录在案。 | |
52 | 企业员工应佩戴身份标识,并只能进入职责范围之内的区域。 | ||
53 | 来访者在进入企业时必须出示带有照片的身份证件,进行登记备案并且有内部人员陪同。 | ||
54 | 应该有识别、质询和确认未经许可进入、身份不明的人员的程序;发现可疑人员进入的,企业员工应及时报告。 | ||
人员安全控制措施 | 55 | 对拟雇佣的管理层人员或关键敏感岗位员工进行录用之前有无犯罪记录的背景审查。 | |
56 | 对关键敏感岗位的员工岗位调整之前进行安全背景的检查或调查。 | ||
57 | 开展旨在提高员工供应链安全意识的日常性培训。 | ||
58 | 对解雇或停职员工及时收回工作证件、设备并禁止其进入企业生产经营场所及使用企业信息系统。 | ||
商业伙伴安全控制措施 | 59 | 要根据本标准认证指标第44项至83项对国际供应链安全进行全面评估。 | |
60 | 在筛选商业伙伴时重点评估其安全性、合法性、稳定性及财务偿付能力,并要有书面的程序。 | ||
61 | 要求商业伙伴按照高信用管理或其他供应链安全管理项目的要求优化和完善贸易安全管理,并有合同或其他书面资料予以体现。 | ||
62 | 定期监控或检查商业伙伴遵守贸易安全要求的情况,以确保货物从货物装箱到港口出口过程中得到有效的控制。 | ||
货物与集装箱安全控制措施 | 63 | 货物运出入企业的有关文件档案得到合法、完整、准确的保存。 | |
64 | 核实运出入信息并保存核实记录。 | ||
65 | 出现货物溢、短装或者其他异常现象时有及时报告或其他应对措施,防范安全隐患。 | ||
66 | 在货物关键交接环节有签名、盖章等保护制度。 | ||
67 | 在装货前检查集装箱结构的物理完整性和可靠性。检查应当采取“七点检查法”(即对集装箱按照以下顺序检查:前壁、左侧、右侧、地板、顶部、内/外门、外部/起落架),包括门的闭锁系统的可靠性。 | ||
68 | 集装箱封条有专人管理且具备高安全性(所用封条应达到或超过现有的PAS ISO 17712标准或同等标准)。 | ||
69 | 集装箱和货物储存区域应有安全防护且足以防止未经授权的进入或其他损害。 | ||
运输工具安全控制措施 | 70 | 有专门程序或制度检查出入运输工具,防止藏匿可疑物品。 | |
71 | 有专门程序或手段对装载货物的运输工具进行动态跟踪监控。 | ||
72 | 对司机进行专门的反恐安全培训。 | ||
73 | 运输工具停放区域有安全防护且足以防止未经授权的进入或其他损害。 | ||
74 | 收发货之前应对司机身份进行核实。 | ||
信息安全控制措施 | 75 | 有专门的信息技术安全政策、程序和标准,同时应对雇员进行培训。 | |
76 | 有专门程序或制度保护信息系统不受未经授权的进入。 | ||
77 | 有识别滥用信息的技术,包括不当进入、干扰或篡改商业数据的体系。 | ||
78 | 针对不正当进入信息系统、篡改贸易数据等滥用信息技术系统行为有严格的责任追究制度。 | ||
79 | 有数据恢复、备份等专门程序或技术能力防止信息丢失。 | ||
80 | 对信息技术系统的个人账户应要求定期更换密码,以保护系统安全。 | ||
危机管理控制措施 | 81 | 具备异常情况报告、处置等应对灾害或紧急安全事故的应急程序或机制。 | |
82 | 应急程序或机制应与所有相关的企业员工进行日常沟通以保证及时了解掌握。 | ||
83 | 如果发现有异常情况、非法或可疑活动,应当报告海关或其他适当的执法机关。 |
海关认证企业标准(高级认证) | |||
认证标准类型 | 认证项目 | 序号 | 认证指标 |
内部控制标准 | 组织机构控制 | 1 | 有企业高级管理人员专门负责海关认证事务;建立了海关认证事务档案管理制度。 |
2 | 进出口或者代理报关业务管理层职责分工明确。 | ||
3 | 进出口或者代理报关业务管理制度或流程明确。 | ||
上一篇:一般贸易 - 出口流程 下一篇:皇岗查验科不再接受企业的解释 <- 返回列表 |